Network Mortgage will be closed on the following observed federal holidays. We apologize for any inconvenience.
Our holiday schedule.
2021
Holiday | Date | Day |
New Year’s Day | January 1 | Friday |
Martin Luther King Jr. Day | January 18 | Monday |
Presidents’ Day | February 15 | Monday |
Memorial Day | May 31 | Monday |
Independence Day | July 5 * | Monday |
Labor Day | September 6 | Monday |
Columbus Day | October 11 | Monday |
Veterans Day | November 11 | Thursday |
Thanksgiving Day | November 25 | Thursday |
Christmas Day | December 24 * | Friday |
* Observed | | |
2022
Holiday | Date | Day |
New Year’s Day | December 31, 2021 * | Friday |
Martin Luther King Jr. Day | January 17 | Monday |
Presidents’ Day | February 21 | Monday |
Memorial Day | May 30 | Monday |
Juneteenth | June 20 * | Monday |
Independence Day | July 4 | Monday |
Labor Day | September 5 | Monday |
Columbus Day | October 10 | Monday |
Veterans Day | November 11 | Friday |
Thanksgiving Day | November 24 | Thursday |
Christmas Day | December 26 * | Monday |
* Observed | | |
2023
Holiday | Date | Day |
New Year’s Day | January 2, 2023 * | Monday |
Martin Luther King Jr. Day | January 16 | Monday |
Presidents’ Day | February 20 | Monday |
Memorial Day | May 29 | Monday |
Juneteenth | June 19 | Monday |
Independence Day | July 4 | Tuesday |
Labor Day | September 4 | Monday |
Columbus Day | October 9 | Monday |
Veterans Day | November 10 * | Friday |
Thanksgiving Day | November 23 | Thursday |
Christmas Day | December 25 | Monday |
* Observed | | |
Resources